Per&Pro has the most complete aroma molecules in Taiwan.
Citrus/ Sandalwood/ Animatic/ Cedre / Inone
including a series of aroma molecules for perfumery, agriculture, industry or household chemicals
Vanilla/ Styrax/ Geranium/ Citronella
Citrus Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 橙花醇 | Nerol | 106-25-2 |
| 佛手柑醛 | Bergamal | 22418-66-2 |
| 橙花叔醇 | Nerolidol | 7212-44-4 |
| 橙花素 | Aurantiol | 89-43-0 |
| 乙酸橙花酯 | Neryl acetate | 141-12-8 |
| 檸檬醛 | Citral | 5392-40-5 |
| 白花醇 | Florol | 63500-71-0 |
Geranium Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 香葉醇 | Geraniol | 106-24-1 |
| 甲酸香葉酯 | Geranyl formate | 105-86-2 |
| 乙酸香葉酯 | Geranyl acetate | 105-87-3 |
| 丁酸香葉酯 | Geranyl butyrate | 106-29-6 |
Rose Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 苯乙醇 | Phenyl ethyl alcohol | 60-12-8 |
| 苯己醇 | Phenylhexanol | 55066-48-3 |
| 玫瑰醇 | Rhodinol | 6812-78-8 |
Ionone Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 紫羅蘭酮 | Ionone | 8013-90-9 |
| 甲位紫羅蘭酮 | alpha-Ionone | 127-41-3 |
| 乙位紫羅蘭酮 | beta-Ionone | 79-77-6 |
| 甲基紫羅蘭酮 |
Methyl ionone |
127-42-4 |
| 異甲基紫羅蘭酮 | alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 |
Jasmine Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 甲位己基桂醛 | alpha-Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0 |
| 甲位戊基桂醛 | alpha-Amyl cinnamaldehyde | 122-40-7 |
| 異茉莉酮 | isojasmone | 11050-62-7 |
| 二氫茉莉酮酸甲酯 | Hedione | 24851-98-7 |
| 鄰氨基苯甲酸甲酯 | Methyl Anthranilate | 134-20-3 |
Citronella Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 香茅醇 | Citronellol | 106-22-9 |
| 香茅醛 | Citronellal | 106-23-0 |
| 乙酸香茅酯 | Citronellyl acetate | 150-84-5 |
| 羥基香茅醛 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 |
Animatic Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 佳樂麝香 | Galaxolide | 1222-05-5 |
| 吐納麝香 | Tonalide | 1506-02-1 |
| 葵子麝香 | Musk ambrette | 83-66-9 |
| 二甲苯麝香 | Musk xylol | 81-15-2 |
| 環十五烯內酯 | Habanolide | 011879-80-2 |
| 龍涎酮 | Iso E super | 54464-57-2 |
Ceder Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 甲基柏木酮 | Methyl cedaryl ketone | 32388-55-9 |
| 甲基柏木醚 | Methyl cedaryl ether | 19870-74-7 |
| 乙酸柏木酯 | Cedryl acetate | 61789-42-2 |
Sandalwood Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 檀香803 | Sandenol 803 | 66068-84-6 |
| 檀香208 | Sandranol | 28219-61-6 |
| 檀香210 | Sandalore | 65113-99-7 |
| 大唐檀香 | Dartanol | 28219-61-6 |
Cinnamon Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 肉桂醇 | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 |
| 肉桂醛 | Cinnamic aldehyde | 104-55-2 |
| 乙酸桂酯 | Cinnamyl acetate | 103-54-8 |
| 肉桂酸乙酯 | Ethyl cinnamate | 103-36-6 |
| 肉桂酸苄酯 | Benzyl cinnamate | 103-41-3 |
| 肉桂酸 | Cinnamic acid | 621-82-9 |
Vanilla Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 香蘭素 | Vanillin | 121-33-5 |
| 香豆素 | Coumarin | 91-64-5 |
| 乙基麥芽酚 | Ethyl maltol | 4940-11-8 |
Anisyl Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 大茴香醇 | Anisyl alcohol | 105-13-5 |
| 大茴香醛 | Anisyl aldehyde | 123-11-5 |
Styrax Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 蘇合香醇 | Styralyl alcohol | 98-85-1 |
| 乙酸蘇合香酯 | Styralyl acetate | 93-92-5 |
Guaiol Family

| Chinese | English | CAS NO |
| 癒創木醇 | Guaiol | 489-86-1 |
| 癒創木酚 | Guaiacol | 90-05-01 |
